[ * ]
Recreation Area mit Lesebereich
Flughafen München - Terminal 2
2015
Errichtung eines Ruhebereiches für Fluggäste im Terminal 2
Auftraggeber: | Terminal 2 Gesellschaft mbH & Co oHG |
Baukosten: | 0,25 Mio € |
BGF: | 200 m2 |
Leistungen: | LPH 5 – 8 |
[ * ]
Umbau und Erweiterung von Sozialräumen Zoll
Flughafen München - Terminal 2
2014 – 2016
Erweiterungen Umkleide- und Waschbereiche Ebene 02
Auftraggeber: | Terminal 2 Gesellschaft mbH & Co oHG |
Baukosten: | 0,25 Mio € |
BGF: | 300 m2 |
Leistungen: | LPH 3 – 8 |
[ * ]
Ausbau von Lounge-Bereichen
Flughafen München - Terminal 2 - Satellit
2014 – 2016
Ausbaumaßnahmen für 6 Raucher-Lounges Ebene 04 und 05
Auftraggeber: | Terminal 2 Gesellschaft mbH & Co oHG |
Baukosten: | 0,20 Mio € |
BGF: | 500 m2 |
Leistungen: | LPH 3 – 8 |
[ * ]
Umbau Sozialräume
FMG- und KFZ-Werkstätten
Flughafen München
2014 – 2015
Umbau und Sanierung von Umkleide- und Waschbereichen
Auftraggeber: | Flughafen München GmbH |
Baukosten: | 0,20 Mio € |
BGF: | 50 m2 |
Leistungen: | LPH 2 – 5 |
[ * ]
Umbau Sozialräume Sixt
München Stachus
2014 – 2015
Umbau und Sanierung von Umkleide- und Nassbereichen
Auftraggeber: | Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG |
Baukosten: | 0,05 Mio € |
BGF: | 50 m2 |
Leistungen: | LPH 2 – 8 |
[ * ]
Kreativraum Pädagogisches Institut
Herrnstraße München
2013 – 2014
Umbau von Lagerräumen in einen Kreativ- und Mehrzweckraum
Auftraggeber: | Landeshauptstadt München |
Baukosten: | 0,25 Mio € |
BGF: | 150 m2 |
Leistungen: | LPH 2 – 9 |
[ * ]
Kindertagesstätte Arnulfstraße
2013
Sanierungsmaßnahmen
Auftraggeber: | KiBeG Gemeinnützige Ges. für Kinderbetreuung |
Baukosten: | 0,05 Mio € |
BGF: | 50 m2 |
Leistungen: | LPH 2 – 8 |
[ * ]
Kindertagesstätte Kapuzinertrasse
2012 – 2013
Umbau eines Ladengeschäfts in Gruppen- und Nebenräume
Auftraggeber: | KiBeG Gemeinnützige Ges. für Kinderbetreuung |
Baukosten: | 0,15 Mio € |
BGF: | 140 m2 |
Leistungen: | LPH 2 – 8 |
[ * ]
Kindertagesstätte Maistrase
2011 – 2012
Umbau eines Ladengeschäfts in Gruppen- und Nebenräume
Auftraggeber: | KiBeG Gemeinnützige Ges. für Kinderbetreuung |
Baukosten: | 0,10 Mio € |
BGF: | 80 m2 |
Leistungen: | LPH 2 – 8 |
[ * ]
Umbau Ladengeschäft
Leopoldstraße, München
2010 – 2012
Ladeneinheit mit Galerie und Nebenräumen
Auftraggeber: | Rudolf-Steiner-Schulverein e.V. |
Baukosten: | 0,15 Mio € |
BGF: | 100 m2 |
Leistungen: | LPH 2 – 8 (Generalplanung) |
[ * ]
Umbau und Sanierung Grundschule
Balanstraße, München
2010 – 2011
Sanierung von Nebenräumen von Sportanlagen im Zuge der Nutzung für den Ökumenischen Kirchentag
Auftraggeber: | Landeshauptstadt München |
Baukosten: | 0,65 Mio € |
BGF: | 320 m2 |
Leistungen: | LPH 2 – 8 |
[ * ]
Umbau und Sanierung Hauptschule
Gerhard-Hauptmann-Ring, München
2010 – 2011
Sanierung von Nebenräumen von Sportanlagen im Zuge der Nutzung für den Ökumenischen Kirchentag
Auftraggeber: | Landeshauptstadt München |
Baukosten: | 0,60 Mio € |
BGF: | 300 m2 |
Leistungen: | LPH 2 – 8 |
[ * ]
Erweiterung Flughafenklinik MediCare
Flughafen München
2008 – 2009
Krankenzimmer- und OP-Bereich
Auftraggeber: | Flughafen München GmbH |
Baukosten: | 0,80 Mio € |
BGF: | 600 m2 |
Leistungen: | LPH 2 – 6 |
[ * ]
Umbau Schelztorklinik
Esslingen
2008
Umbau mit Einbau einer MRT-Anlage
Auftraggeber: | ESAOTE Biomedica Deutschland GmbH |
Baukosten: | 0,15 Mio € |
BGF: | 100 m2 |
Leistungen: | LPH 2 – 4 |
[ * ]
Umbau Facharztpraxis
Flughafen München
2007
Umbau mit Einbau einer MRT-Anlage
Auftraggeber: | Dr. Jessel, Dr. Pfahl |
Baukosten: | 0,10 Mio € |
BGF: | 50 m2 |
Leistungen: | LPH 2 – 8 (Generalplanung) |
[ * ]
Umbau Facharztpraxis
Aachener Straße, Köln
2007
Umbau mit Einbau einer MRT-Anlage
Auftraggeber: | ESAOTE Biomedica Deutschland GmbH |
Baukosten: | 0,10 Mio € |
BGF: | 50 m2 |
Leistungen: | LPH 2 – 8 (Generalplanung) |
[ * ]
Umbau Rampen- und Gerätestation
Flughafen München
2003 – 2004
Büro- und Sozialräume im Vorfeldbereich West
Auftraggeber: | Flughafen München GmbH |
Baukosten: | 0,25 Mio € |
BGF: | 250 m2 |
Leistungen: | LPH 2 – 8 |